Ansprechpartner
Zentrale: 05153 / 808-0 info[ät]salzhemmendorf.de
Bürgermeister |
||||
| Telefon | Zimmer | |||
Bürgermeister |
Martin Kempe | 808-22 | 22 |
kempe[ät]salzhemmendorf.de |
Vorzimmer |
Frau Winkler | 808-21 | 21 | winkler[ät]salzhemmendorf.de |
Gleichstellung |
Karin Scheer | 808-0 | 24 | |
Fachbereich I |
||||
| Dienstgebäude Hauptstraße 2 | ||||
Fachdienst |
||||
1 - Zentrales |
||||
| Telefon | Zimmer | |||
| Clemens Pommerening | 808-13 | 12 | pommerening[ät]salzhemmendorf.de | |
| Frank Batke | 808-15 | 13 | batke[ät]salzhemmendorf.de | |
| Peter Gehrke | 808-14 | 13 | gehrke[ät]salzhemmendorf.de | |
| Petra Müller | 808-10 | 2 | mueller[ät]salzhemmendorf.de | |
| Petra Kassel | 808-11 | 11 | kassel[ät]salzhemmendorf.de | |
| Irene Gröhlich | 808-12 | 11 | groehlich[ät]salzhemmendorf.de | |
| N.N. | 808-80 | 10 | tourist[ät]salzhemmendorf.de | |
5 - Bürgerbüro |
||||
| Melanie Kutzner | 808-40 | 1 | kutzner[ät]salzhemmendorf.de | |
| Ingeborg Biskup | 808-41 | 1 | biskup[ät]salzhemmendorf.de | |
| Stephanie Forster | 808-42 | 1 | forster[ät]salzhemmendorf.de | |
| Birgit Schittenhelm | 808-44 | 1 | schittenhelm[ät]salzhemmendorf.de | |
| Dienstgebäude Kleiner Lahweg 2 | ||||
Fachdienst |
||||
3 - Ordnung |
||||
| Telefon | Zimmer | |||
| Andreas Hillmer | 808-50 | 2 | hillmer[ät]salzhemmendorf.de | |
| Michael Paulessen | 808-55 | 1 | paulessen[ät]salzhemmendorf.de | |
| Antje Voigt | 808-51 | 3 | voigt[ät]salzhemmendorf.de | |
| Claudia Bruns | 808-52 | 5 | bruns[ät]salzhemmendorf.de | |
| Jan Rohrmann | 808-54 | 6 | rohrmann[ät]salzhemmendorf.de | |
Jugendpflege |
||||
| Gerlinde Schwalger | 964509 |
jugendpflege-salzhemmendorf[ät]gmx.de
|
||
Fachbereich II |
||||
| Dienstgebäude Hauptstraße 2 | ||||
Fachdienst |
||||
2 - Finanzen |
||||
| Telefon | Zimmer | |||
| Detlev Fessenbecker | 808-33 | 33 | fessenbecker[ät]salzhemmendorf.de | |
| Angela Renziehausen | 808-34 | 34 | renziehausen[ät]salzhemmendorf.de | |
| Roswitha Laube | 808-30 | 31 | laube[ät]salzhemmendorf.de | |
| Petra Kurbgeweit | 808-31 | 32 | kurbgeweit[ät]salzhemmendorf.de | |
| Thomas Hölscher | 808-37 | 37 | hoelscher[ät]salzhemmendorf.de | |
| Ursula Marhenke | 808-32 | 35 | marhenke[ät]salzhemmendorf.de | |
| Petra Göldner | 808-35 | 35 | goeldner[ät]salzhemmendorf.de | |
| Dienstgebäude Kleiner Lahweg 4 | ||||
4 - Bau |
||||
| Wolfgang Kapa | 808-62 | 63 | kapa[ät]salzhemmendorf.de | |
| Anke Titze | 808-63 | 64 | titze[ät]salzhemmendorf.de | |
| Hans-Jürgen Hochmann | 808-64 | 64 | hochmann[ät]salzhemmendorf.de | |
| Ralf Knoke | 808-61 | 62 | ||
| Bauhof | 808-67 | |||